Disponibile in 5 giorni
Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Distanziali con bullone sferico per Audi Bentley Ford Lamborghini Seat Skoda Volkswagen
Coppia di distanziali con bulloni sferici 5x112 Ø 57,0 B M14x1,50.Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Coppia di distanziali in lega di alluminio anodizzato con bulloneria sferica per ruote auto. Lavorati dal pieno e sottoposti a trattamento di anodizzazione bianca per prevenire l'ossidazione e garantire la durata nel tempo delle qualità estetiche. La progettazione tecnica ad alto livello e la produzione con macchine a controllo numerico assicurano tolleranze ad altissima precisione e dettagli sempre curati facilitandone l'installazione. Montati sul cerchio, allargano la carreggiata dell'auto aumentandone la stabilità e conferendole allo stesso tempo un look più accattivante e aggressivo.
ATTENZIONE: selezionare lo spessore del distanziale desiderato dal menù a tendina posizionato sotto il prezzo; verificare la compatibilità del prodotto con il proprio modello di auto.
Produttore | Modello | Versione | Note |
---|---|---|---|
Audi | 100 | Type C4 (1990 - 1996) | - |
Audi | 200 | Type 44 - 44Q (1983 - 1991) | - |
Audi | A3 / Sportback / S3 | Type 8P1/8PA/8P7 (Set/2004 - Ago/2012) | - |
Audi | A3 / Sportback / S3 | Type 8V / 8VA (Set/2012 - -) | - |
Audi | A3 | Type 8P 04-2003- (Apr/2003 - Set/2012) | - |
Audi | A4 / S4 | Type 8E(B6) (2001 - 2003) | - |
Audi | A4 / S4 | Type 8E(B7) (2004 - 2007) | - |
Audi | A4 / S4 | Type B5 (1994 - 2000) | - |
Audi | A6 Allroad | Type 4B (1999 - Mag/2006) | - |
Audi | A6 Allroad | Type 4F (Giu/2006 - Apr/2012) | - |
Audi | A6 | Type 4B (1997 - 2004) | - |
Audi | A6 | Type 4F (2004 - Mar/2010) | - |
Audi | A8 / S8 | Type 4E (2002 - 2009) | - |
Audi | A8 / S8 | Type D2 (1994 - 2001) | - |
Audi | Q3 | Type 8U (Giu/2011 - -) | - |
Audi | R8 | Type 42 (Ago/2007 - -) | - |
Audi | RS4 | 280 Kw Type B5 (1999 - 2001) | - |
Audi | RS4 | 309 Kw Type B6 (2005 - 2009) | - |
Audi | RS6 | II Type 4F (2008 - 2010) | - |
Audi | RS6 | Type 4B (2003 - 2007) | - |
Audi | S6 | Type 4B (1997 - 2004) | - |
Audi | S6 | Type 4F (2005 - 2010) | - |
Audi | TT | II Coupe' Type 8J (Lug/2006 - Dic/2014) | - |
Audi | TTS | Coupe' Type 8J (Giu/2008 - Dic/2014) | - |
Audi | TTS | Roadster Type 8J (Giu/2008 - Dic/2014) | - |
Bentley | Continental Flying Spur | Type 3W (2005 - -) | - |
Bentley | Continental GT | Type 3W (2004 - -) | - |
Bentley | MTM | Coupe' 3W (2005 - -) | - |
Ford | Galaxy | Type WGR (1996 - Mag/2006) | - |
Lamborghini | Gallardo | Type 140 (Mar/2003 - 2013) | - |
Seat | Alhambra | Type 7MS (Apr/1996 - 2010) | - |
Seat | Alhambra | Type 7N (2010 - -) | - |
Seat | Altea | Type 5P (Giu/2004 - -) | - |
Seat | Exeo | Type 3R (Apr/2009 - -) | - |
Seat | Leon / Leon Cupra | Type 1P (2006 - Apr/2013) | - |
Seat | Leon / Leon Cupra | Type 5F (Apr/2013 - -) | - |
Seat | Toledo | III Type 5P (Gen/2004 - 2009) | - |
Skoda | Octavia | II Type 1Z (2004 - -) | - |
Skoda | Octavia | III Type 5E (2013 - -) | - |
Skoda | Superb | Type 3U (2001 - 2008) | - |
Skoda | Yeti | Type 5L (Ott/2009 - -) | - |
Volkswagen | Eos | Type 1F (2006 - -) | - |
Volkswagen | Golf | V Plus Type 1KP (Mar/2005 - -) | - |
Volkswagen | Golf | V R32 Type 1K (Nov/2003 - Nov/2008) | - |
Volkswagen | Golf | V Type 1K (Nov/2003 - Nov/2008) | - |
Volkswagen | Golf | V Variant Type 1KM (Nov/2003 - Nov/2008) | - |
Volkswagen | Golf | VI Type 1K (Nov/2008 - Ott/2012) | - |
Volkswagen | Golf | VII GTI Type AU (2013 - -) | - |
Volkswagen | Golf | VII R Type AU (2013 - -) | - |
Volkswagen | Golf | VII Type AU (Nov/2012 - -) | - |
Volkswagen | Jetta | Type 1KM (2004 - -) | - |
Volkswagen | New Scirocco | Type 13 (Set/2008 - -) | - |
Volkswagen | Passat | Type 3B (Giu/1996 - 2004) | - |
Volkswagen | Passat | Type 3C (2004 - Mag/2008) | - |
Volkswagen | Passat | Type 3CC (Giu/2008 - -) | - |
Volkswagen | Phaeton | Type 3D (2002 - -) | - |
Volkswagen | Sharan | Type 7M (1995 - -) | - |
Volkswagen | Tiguan | Type 5N (2007 - -) | - |
Volkswagen | Touran | Type 1T (2003 - -) | - |
Non ci sono recensioni al momento.